[stextbox id=»uslugi» caption=»ИТС ПРОФ (Цена при непрерывном продлении договора)» collapsing=»false» collapsed=»false»]
[spoiler]
Артикул | Виды работ, услуг | Цена (руб.) |
— | ИТС ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 3 мес. Продажа через партнеров | 9156 |
— | ИТС ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 6 мес. Продажа через партнеров | 17670 |
— | ИТС ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 12 мес. Продажа через партнеров | 33816 |
— | ИТС ПРОФ, договор льготного сопровождения на 12 месяцев по схеме 8+4 при оплате за весь срок | 22544 |
— | ИТС ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), отдельный выпуск на 1мес. Продажа через партнеров | 4577 |
[/spoiler]
[/stextbox]
[stextbox id=»uslugi» caption=»ИТС ПРОФ (Цена при возобновлении договора)» collapsing=»false» collapsed=»false»]
[spoiler]
Артикул | Виды работ, услуг | Цена (руб.) |
— | ИТС ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 3 мес. Продажа через партнеров | 10986 |
— | ИТС ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 6 мес. Продажа через партнеров | 21204 |
— | ИТС ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 12 мес. Продажа через партнеров | 40572 |
— | ИТС ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), отдельный выпуск на 1 мес. Продажа через партнеров | 5493 |
[/spoiler]
[/stextbox]
[stextbox id=»uslugi» caption=»ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Цена при непрерывном продлении договора)» collapsing=»false» collapsed=»false»]
[spoiler]
Артикул | Виды работ, услуг | Цена (руб.) |
— | ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 3 мес. Продажа через партнеров | 9156 |
— | ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 6 мес. Продажа через партнеров | 17670 |
— | ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 12 мес. Продажа через партнеров | 33816 |
— | ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ договор льготного сопровождения на 12 месяцев по схеме 8+4 при оплате за весь срок | 19776 |
— | ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), 1 мес. Продажа через партнеров | 4577 |
[/spoiler]
[/stextbox]
[stextbox id=»uslugi» caption=»ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Цена при возобновлении договора)» collapsing=»false» collapsed=»false»]
[spoiler]
Артикул | Виды работ, услуг | Цена (руб.) |
— | ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 3 мес. Продажа через партнеров | 10986 |
— | ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 6 мес. Продажа через партнеров | 21204 |
— | ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 12 мес. Продажа через партнеров | 40572 |
— | ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), 1 мес. Продажа через партнеров | 5493 |
[/spoiler]
[/stextbox]
[stextbox id=»uslugi» caption=»ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО (Цена при непрерывном продлении договора)» collapsing=»false» collapsed=»false»]
[spoiler]
Артикул | Виды работ, услуг | Цена (руб.) |
— | ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 3 мес. Продажа через партнеров |
12573 |
— | ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 6 мес. Продажа через партнеров |
24234 |
— | ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 12 мес. Продажа через партнеров | 46536 |
— | ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО договор льготного сопровождения на 12 месяцев по схеме 8+4 при оплате за весь срок | 31024 |
[/spoiler]
[/stextbox]
[stextbox id=»uslugi» caption=»ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО (Цена при возобновлении договора)» collapsing=»false» collapsed=»false»]
[spoiler]
Артикул | Виды работ, услуг | Цена (руб.) |
— | ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 3 мес. Продажа через партнеров |
15087 |
— | ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 6 мес. Продажа через партнеров |
29082 |
— | ИТС СТРОИТЕЛЬСТВО (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 12 мес. Продажа через партнеров | 55836 |
[/spoiler]
[/stextbox]
[stextbox id=»uslugi» caption=»ИТС МЕДИЦИНА (Цена при непрерывном продлении договора)» collapsing=»false» collapsed=»false»]
[spoiler]
Артикул | Виды работ, услуг | Цена (руб.) |
— | ИТС МЕДИЦИНА (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 6 мес. Продажа через партнеров | 19386 |
— | ИТС МЕДИЦИНА (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 12 мес. Продажа через партнеров | 37212 |
— | ИТС МЕДИЦИНА договор льготного сопровождения на 12 месяцев по схеме 8+4 при оплате за весь срок | 24808 |
[/spoiler]
[/stextbox]
[stextbox id=»uslugi» caption=»ИТС МЕДИЦИНА (Цена при возобновлении договора)» collapsing=»false» collapsed=»false»]
[spoiler]
Артикул | Виды работ, услуг | Цена (руб.) |
— | ИТС МЕДИЦИНА (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 6 мес. Продажа через партнеров | 23262 |
— | ИТС МЕДИЦИНА (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 12 мес. Продажа через партнеров | 44652 |
[/spoiler]
[/stextbox]
[stextbox id=»uslugi» caption=»ИТС ТЕХНО (Цена при непрерывном продлении договора)» collapsing=»false» collapsed=»false»]
[spoiler]
Артикул | Виды работ, услуг | Цена (руб.) |
— | ИТС ТЕХНО (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 6 мес. Продажа через партнеров | 7464 |
— | ИТС ТЕХНО (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 12 мес. Продажа через партнеров | 14280 |
[/spoiler]
[/stextbox]
[stextbox id=»uslugi» caption=»ИТС ТЕХНО (Цена при возобновлении договора)» collapsing=»false» collapsed=»false»]
[spoiler]
Артикул | Виды работ, услуг | Цена (руб.) |
— | ИТС ТЕХНО (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 6 мес. Продажа через партнеров | 8952 |
— | ИТС ТЕХНО (Информационно-технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 12 мес. Продажа через партнеров | 17136 |
[/spoiler]
[/stextbox]
[stextbox id=»uslugi» caption=»ИТС БЮДЖЕТ (Цена при непрерывном продлении договора)» collapsing=»false» collapsed=»false»]
[spoiler]
Артикул | Виды работ, услуг | Цена (руб.) |
— | ИТС БЮДЖЕТ (Информационно- технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 6 мес. Продажа через партнеров | 8466 |
— | ИТС БЮДЖЕТ (Информационно- технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 12 мес. Продажа через партнеров | 16248 |
[/spoiler]
[/stextbox]
[stextbox id=»uslugi» caption=»ИТС БЮДЖЕТ (Цена при возобновлении договора)» collapsing=»false» collapsed=»false»]
[spoiler]
Артикул | Виды работ, услуг | Цена (руб.) |
— | ИТС БЮДЖЕТ (Информационно- технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 6 мес. Продажа через партнеров | 10164 |
— | ИТС БЮДЖЕТ (Информационно- технологическое сопровождение программы «1С:Предприятие»), договор на 12 мес. Продажа через партнеров | 19512 |
4601546048707 | ИТС для удаленного офиса, договор на 12 мес. Продажа через партнеров(цены одного договора при количестве приобретенных клиентом продуктов «1С:Предприятие» больше 5 см. в инф.письме N 9599 от 03.02.2009 ) | 3100 |
[/spoiler]
[/stextbox]
[stextbox id=»uslugi» caption=»ИТС Отраслевой» collapsing=»false» collapsed=»false»]
[spoiler]
Артикул | Виды работ, услуг | Цена (руб.) |
4601546099105 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 1 месяц (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 1-й категории на 1 месяц) | 1500 |
4601546113832 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 3 месяца (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 1-й категории на 3 месяца) | 3300 |
4601546113849 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 1-й категории на 6 месяцев) | 6300 |
4601546099112 | 1С:ИТС Отраслевой 1-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 1-й категории на 12 месяцев) | 12000 |
4601546113504 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 1 месяц (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 2-й категории на 1 месяц) | 3000 |
4601546113856 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 3 месяца (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 2-й категории на 3 месяца) | 6600 |
4601546113863 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 2-й категории на 6 месяцев) | 12600 |
4601546113511 | 1С:ИТС Отраслевой 2-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 2-й категории на 12 месяцев) | 24000 |
4601546113528 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 1 месяц (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 3-й категории на 1 месяц) | 6000 |
4601546113870 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 3 месяца (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 3-й категории на 3 месяца) | 13200 |
4601546113887 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 3-й категории на 6 месяцев) | 25200 |
4601546113535 | 1С:ИТС Отраслевой 3-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 3-й категории на 12 месяцев) | 48000 |
4601546113542 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 1 месяц (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 4-й категории на 1 месяц) | 9000 |
4601546113894 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 3 месяца (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 4-й категории на 3 месяца) | 19800 |
4601546113900 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 6 месяцев (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 4-й категории на 6 месяцев) | 37800 |
4601546113559 | 1С:ИТС Отраслевой 4-й категории, активация сопровождения на 12 месяцев (Активация информационно-технологического сопровождения отраслевой или специализированной конфигурации «1С:Предприятие» 4-й категории на 12 месяцев) | 72000 |
[/spoiler]
[/stextbox]